Τα Αποθέματα Χρυσού Σήμερα
Πόσο Χρυσό Διαθέτει Κάθε Χώρα
Στο πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα αποθέματα χρυσού που διατηρεί κάθε χώρα και διεθνής οργανισμός (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2010). Να σημειωθεί πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανίζεται τελευταία ως πωλητής χρυσού, ενώ πολλές κεντρικές τράπεζες είναι καθαροί αγοραστές χρυσού. Σημειώστε επίσης πως με τις τρέχουσες τιμές του πολύτιμου μετάλλου να βρίσκονται στη περιοχή των 1.400 δολαρίων ανά ουγγιά, η αξία ενός τόννου χρυσού είναι περί τα 45 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
χώρα/οργανισμός | τόννοι | |
– | Σύνολο Χωρών Ευρωζώνης | 10.793,4 |
1 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 8.133,5 |
2 | Κίνα | 4.216,4 |
3 | Γερμανία | 3.407,6 |
4 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 2.907,0 |
5 | Ιταλία | 2.451,8 |
6 | Γαλλία | 2.435,4 |
7 | Ελβετία | 1.040,1 |
8 | Ιαπωνία | 765,2 |
9 | Ρωσία | 726,0 |
10 | Ολλανδία | 612,5 |
11 | Ινδία | 557,7 |
12 | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | 501,4 |
13 | Ταϊβάν | 423,6 |
14 | Πορτογαλία | 382,5 |
15 | Βενεζουέλα | 363,9 |
16 | Σαουδική Αραβία | 322,9 |
17 | Ηνωμένο Βασίλειο | 310,3 |
18 | Λίβανος | 286,8 |
19 | Ισπανία | 281,6 |
20 | Αυστρία | 280,0 |
21 | Βέλγιο | 227,5 |
22 | Φιλιππίνες | 175,9 |
23 | Αλγερία | 173,6 |
24 | Λιβύη | 143,8 |
25 | Σιγκαπούρη | 127,4 |
26 | Σουηδία | 125,7 |
27 | Νότιος Αφρική | 124,9 |
28 | Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών | 120,0 |
29 | Τουρκία | 116,1 |
30 | Ελλάδα | 111,7 |
31 | Ρουμανία | 103,7 |
32 | Πολωνία | 102,9 |
33 | Ταϊλάνδη | 99,5 |
34 | Αυστραλία | 79,9 |
35 | Κουβέιτ | 79,0 |
36 | Αίγυπτος | 75,6 |
37 | Ινδονησία | 73,1 |
38 | Καζακστάν | 70,4 |
39 | Δανία | 66,5 |
40 | Πακιστάν | 64,4 |
41 | Αργεντινή | 54,7 |
42 | Φινλανδία | 49,1 |
43 | Βουλγαρία | 39,9 |
44 | Οικονομική & Νομισματική Ένωση Δυτικής Αφρικής | 36,5 |
45 | Μαλαισία | 36,4 |
46 | Περού | 34,7 |
47 | Βραζιλία | 33,6 |
48 | Σλοβακία | 31,8 |
49 | Λευκορωσία | 30,0 |
50 | Βολιβία | 28,3 |
Σύνολο Παγκοσμίως | 30.535,6 |
Relevant news
Χώρες με μεγάλης διάρκειας αποθέματα πετρελαίου
Οι δέκα μεγαλύτερες πετρελαϊκές υπερδυνάμεις του μακρινού μέλλοντος Υπάρχουν σήμερα πενήντα χώρες που παράγουν πάνω…
Χρονικά περιθώρια και trading
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης μεγαλύτερων χρονικών πλαισίων στις συναλλαγές forex Όπως αφέθηκε να εννοηθεί σε…
Χρυσός: θετικές προοπτικές, παρά την υποχώρηση
Αγοραστές χρυσού οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών Ανακοινώθηκε πρόσφατα πως η Τράπεζα του Μεξικού,…
Η επίδραση της υποβάθμισης των ΗΠΑ στο πετρέλαιο
Ζοφερό το μέλλον του αμερικανικού νομίσματος αν το εγκαταλείψουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες Η υποβάθμιση της…
Υποβάθμιση της Κύπρου από τη Fitch
Κατά τρεις βαθμίδες υποβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου λόγω έκθεσης της οικονομίας της στην…
υποφέρετε από «παράλυση λόγω ανάλυσης»;
Η υπερβολική τεχνική ανάλυση της αγοράς μπορεί να βλάψει σοβαρά τις συναλλαγές σας Η «παράλυση…